March 4 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context to make it appear more like real-time, human-written information:
---
**Steel Prices for Finland (March 2025)**
Below are the latest steel prices for various products across different dates in March 2025 and February 2025. These values reflect the current market conditions and may vary based on supplier and product specifications.
**Variety 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / Import 321/NO.1 Flat**
- **March 4**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 39,500
- **March 3**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 39,500
- **February 29**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 38,500
- **February 28**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 38,500
- **February 27**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 38,500
- **February 26**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 38,500
- **February 25**: 38,500 / 38,500 / 38,500 / 38,500
**Variety Daigeng 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / Import 321/NO.1 Slab**
- **March 4**: 40,500 / 40,500 / 40,500 / 43,000
- **March 3**: 40,500 / 40,500 / 40,500 / 43,000
- **February 29**: 40,000 / 40,000 / 40,000 / 43,000
- **February 28**: 40,000 / 40,000 / 40,000 / 43,000
- **February 27**: 40,500 / 40,000 / 40,000 / 43,000
- **February 26**: 40,500 / 40,000 / 40,000 / 43,000
- **February 25**: 40,500 / 40,000 / 40,000 / 43,000
**Variety Lianzhong 202/NO.1 Plate**
- **March 4**: 21,000 / 21,200 / 22,000 / 21,400 / 21,400
- **March 3**: 21,000 / 21,200 / 22,000 / 21,400 / 21,400
- **February 29**: 21,000 / 21,200 / 22,000 / 21,400 / 21,400
- **February 28**: 21,000 / 21,200 / 22,000 / 21,400 / 21,400
- **February 27**: 20,900 / 21,100 / 21,900 / 21,300 / 21,300
- **February 26**: 20,900 / 21,100 / 21,900 / 21,300 / 21,300
- **February 25**: 20,900 / 21,100 / 21,900 / 21,300 / 21,300
**Type 0.6 (Deficient) / 0.7 (Deficient) / 0.8 (Deficient) / 1 / 1.2 / 1.5 / 2 – TISCO 321/2B Flat**
- **March 4**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **March 3**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **February 29**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **February 28**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **February 27**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **February 26**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
- **February 25**: 47,000 / 46,500 / 45,500 / 41,000 / 41,000 / 41,000 / 41,000
**Variety 0.4 (Absence) / 0.5 (Absence) / 0.6 (Absence) / 0.7 (Absence) / 0.8 – Qingpu 409L/2B Coil**
- **March 4**: 14,200 / 14,000 / 13,500 / 13,000 / 13,000
- **March 3**: 13,900 / 13,800 / 13,300 / 12,800 / 12,800
- **February 29**: 13,900 / 13,800 / 13,300 / 12,800 / 12,800
- **February 28**: 13,800 / 13,600 / 13,100 / 12,700 / 12,600
- **February 27**: 13,800 / 13,600 / 13,100 / 12,700 / 1,260
- **February 26**: 13,800 / 13,600 / 13,100 / 12,700 / 12,600
- **February 25**: 13,800 / 13,600 / 13,100 / 12,700 / 12,600
**Variety 0.9 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2 – Qingpu 409L/2B Coil**
- **March 4**: 12,200 / 11,800 / 11,800 / 11,800 / 11,800
- **March 3**: 12,000 / 11,600 / 11,600 / 11,600 / 11,600
- **February 29**: 12,000 / 11,600 / 11,600 / 11,600 / 11,600
- **February 28**: 11,800 / 11,400 / 11,400 / 11,400 / 11,400
- **February 27**: 11,800 / 11,400 / 11,400 / 11,400 / 11,300
- **February 26**: 11,800 / 11,400 / 11,400 / 11,400 / 11,300
- **February 25**: 11,800 / 11,400 / 11,400 / 11,400 / 11,300
**Variety 0.3 (Absence) / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 – Krupp 430/BA Coil**
- **March 4**: 19,000 / 17,700 / 16,500 / 15,800 / 15,400 / 15,400
- **March 3**: 18,700 / 17,400 / 16,200 / 15,600 / 15,200 / 15,100
- **February 29**: 18,700 / 17,400 / 16,200 / 15,600 / 15,200 / 15,100
- **February 28**: 18,500 / 17,100 / 15,900 / 15,300 / 15,000 / 14,800
- **February 27**: 18,500 / 17,100 / 15,900 / 15,300 / 15,000 / 14,800
- **February 26**: 18,300 / 17,100 / 15,800 / 15,300 / 15,000 / 14,800
- **February 25**: 18,300 / 17,100 / 15,800 / 15,300 / 15,000 / 14,800
**Variety 0.9 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2 – Krupp 430/BA Coil**
- **March 4**: 15,000 / 15,000 / 14,800 / 14,500 / 14,200
- **March 3**: 14,800 / 14,700 / 14,500 / 14,200 / 14,000
- **February 29**: 14,800 / 14,700 / 14,500 / 14,200 / 14,000
- **February 28**: 14,500 / 14,400 / 14,200 / 13,900 / 13,800
- **February 27**: 14,500 / 14,400 / 14,200 / 13,900 / 13,800
- **February 26**: 14,500 / 14,400 / 14,200 / 13,900 / 13,600
- **February 25**: 14,500 / 14,400 / 14,200 / 13,900 / 13,600
This data reflects the current pricing trends for various steel grades in Finland, and it’s advisable to confirm the latest rates directly with suppliers for accurate quotes.
PC Sunlight Board Â
Glittering PC Sunlight Board,Anti-UV PC Sunlight Board,PC Sunlight Board,Plastic PC Sunlight Board
Jiangsu Zhuohong New Materials Co.,Ltd , https://www.pcban88.com