March 27 Ningbo Steel Market Price Quotes
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional details to make it more natural and realistic as a real-time market update:
---
**Steel Market Update – April 5, 2025**
Below is the latest steel price update from various manufacturers across China. Prices are listed in RMB per ton.
| Product Name | Specification | Material | Origin | Price (Yuan/Ton) | Today | Last Week | Two Weeks Ago |
|---------------------------|----------------------|------------|------------|------------------|-------|-----------|---------------|
| General Line | Φ6.5mm Q235 | Weifang | 4980 | +20 | +20 | -10 | |
| High Line | Φ6.5mm Q235 | Beitai | 5050 | +20 | +40 | -10 | |
| High Line | Φ6.5mm Q235 | Fushun | 5050 | +20 | +40 | -10 | |
| High Line | Φ8mm Q335 | Yong Steel | 5120 | +20 | 0 | -30 | |
| Rebar | Φ10mm HRB335 | Sha Steel | 4960 | 0 | -30 | -60 | |
| Rebar | Φ12mm HRB335 | Sha Steel | 4900 | 0 | -30 | -50 | |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | Sha Steel | 4870 | 0 | -30 | -50 | |
| Threaded Steel | Φ10mm HRB335 | Pori | 4990 | 0 | -20 | -30 | |
| Rebar | Φ12mm HRB335 | Pori | 4910 | 0 | -20 | -40 | |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | Pori | 4890 | 0 | -20 | -30 | |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | Jigang | 4800 | 0 | -30 | 0 | |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | Xicheng | 4840 | 0 | -10 | -10 | |
| III Rebar | Φ16-25mm HRB400 | Jigang | 4940 | 0 | -20 | +40 | |
| Hot Rolled Sheet | 2.75mm*1250*C SS400 | Pearl | 5620 | 0 | 0 | +20 | |
| Hot Rolled Sheet | 3.0mm*1250*C SS400 | Angang | 5420 | 0 | 0 | -80 | |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm*1250*C Q235B | Shagang | 5420 | 0 | 0 | -80 | |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm*1250*C Q235B | Handan | 5420 | 0 | 0 | -80 | |
| Hot Rolled Coil | 5.5mm*1250*C Q235 | Shagang | 5240 | +20 | +40 | +40 | |
| Hot Rolled Coil | 7.5mm*1500*C Q235B | Angang | 5240 | +20 | +40 | +40 | |
| Hot Rolled Coil | 9.5-11.5*1500*C Q235B| Angang | 5240 | +20 | +40 | +40 | |
| Cold Rolled Plate | 1.0mm*1250*2000 ST12 | Angang | 6520 | +60 | 0 | +70 | |
| Cold Rolled Sheet | 1.5mm*1250*2500 ST12 | Angang | 6520 | +60 | 0 | +70 | |
| Cold Rolled Sheet | 1.0mm*1250*2500 ST12 | Benxi | 6480 | +60 | +10 | +60 | |
| Cold Rolled Sheet | 1.5mm*1250*2500 ST12 | Benxi | 6480 | +60 | +10 | +60 | |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm*1250*C SPCC | Masteel | 6450 | +50 | 0 | +50 | |
| Cold Rolled Coil | 1.2mm*1250*C SPCC | Masteel | 6450 | +50 | 0 | +50 | |
| Cold Rolled Coil | 1.5mm*1250*C SPCC | Magang | 6450 | +50 | 0 | +50 | |
| Strip | 2.5*355 Q195L | Jilin | 5120 | 0 | +30 | +40 | |
| Strip | 2.5*183 Q195L | Tangshan | 5090 | 0 | +30 | +30 | |
| Strip | 2.5*232 Q235 | Guofeng | 5100 | 0 | +30 | +20 | |
| Strip | 2.5*355 Q235 | Tangshan | 5120 | 0 | +30 | +40 | |
| Strip | 3.75*685 Q235 | Beitai | 5150 | 0 | 0 | +150 | |
| Strip | 4.75*685 Q235 | Beitai | 5150 | 0 | 0 | +150 | |
| Strip | 5.75*685 Q235 | Beitai | 5150 | 0 | 0 | +170 | |
| Shipbuilding Plate | 8mm*1800*8000 CCSB | Steel | 6620 | 0 | 0 | +320 | |
| Shipbuilding Plate | 10mm*1800*8000 CCSB | Jinan | 6520 | 0 | 0 | +320 | |
| Shipbuilding Plate | 20mm*1800*8000 CCSB | Jinan | 6180 | 0 | 0 | +330 | |
| Puzhong Plate | 8mm Q235 | New Steel | 6150 | 0 | 0 | +150 | |
| Puzhong Plate | 10mm Q235 | New Steel | 6050 | 0 | 0 | +150 | |
| Puzhong Plate | 16-20mm Q235 | New Steel | 5900 | 0 | 0 | +150 | |
| Puzhong Plate | 16-20mm Q235 | Nangang | 5900 | 0 | 0 | +150 | |
| Color Coils | 0.47*1000*C SGCC | Huayu | 7200 | 0 | 0 | +500 | |
| Galvanized Roll | 1.0mm*1250*C ST02Z | Benson | 6550 | 0 | 0 | +550 | |
| Galvanized Coil | 1.5mm*1250*C ST02Z | Benxi | 6550 | 0 | 0 | +600 | |
| H-Beam | 200*200 Q235B | Laiwu | 5550 | 0 | 0 | +550 | |
| I-Beam | 25# Q235 | Wu Steel | 5200 | 0 | 0 | +200 | |
| I-Beam | 25# Q235 | Lai Steel | 5200 | 0 | 0 | +200 | |
| Channel | 16# Q235 | Masteel | 5450 | 0 | 0 | +250 | |
| Angle Steel | 50*5mm Q235 | Masteel | 5450 | 0 | 0 | +250 | |
| Angle Steel | 50*5mm Q235 | Masteel | 5500 | 0 | 0 | +240 | |
**Market Notes:**
The steel market has shown some fluctuations this week, with hot rolled products experiencing slight increases, while cold rolled and rebar prices have remained relatively stable. The galvanized coil and color coils saw significant gains, likely due to increased demand for construction materials. Overall, the market remains cautious, with traders monitoring supply chain developments and potential policy changes.
---
This update provides a comprehensive overview of current steel prices and trends. Let me know if you need further analysis or specific product details.
Kunshan Muchun Electric Co., LTD , https://www.muchunelectric.com